履修について(開講科目)/List of subjects
特別コースの授業科目は、「共通教育科目及び基礎教育科目」、「専門教育科目」、および「教育職員免許法に定める教職に関する科目」の大きく3つに区分されます。「専門教育科目」は、1.必修科目、2.選択1a、3.選択1bからなり、下記に示す授業科目が開講される予定です。
特別コースは、農学系サブコースと水産学系サブコースから構成されていますが、農学と水産学を共に学ぶことができます。
国際食料資源学特別コース履修の手引きはコチラ
1.必修科目/Compulsary Subjects
特別コースの学生が、必ず単位修得しなければならない科目群です。
【英語による専門教育0】 | 【現場力強化】 |
---|---|
|
|
【基礎的科目】 | 【実習実験】 |
|
|
【英語力強化】 | 【共通の専門科目】 |
|
|
2.選択1a/Elective Subjects 1a
農学部・水産学部で開講されている専門教育科目のうち、特別コースに関連する概論的科目群です。
これらの科目群から、選択的に履修します。
【農学部開講科目】 | 【水産学部開講科目】 |
---|---|
|
|
2.選択1a/Elective Subjects 1a
農学部・水産学部で開講されている専門教育科目のうち、特別コースに関連する概論的科目群です。
これらの科目群から、選択的に履修します。
【農学部開講科目】 | 【水産学部開講科目】 |
---|---|
|
|
3.選択1b/Elective Subjects 1b
農学部・水産学部で開講されている専門教育科目のうち、特別コースとの関連性が高い専門的科目群です。
これらの科目群から、選択的に履修します。
【農学部開講科目】 | 【水産学部開講科目】 |
---|---|
|
|
【農・水産学部共通開講科目】 |
---|
|
海外研修(海外留学)/Overseas Training (Study abroad)
鹿児島大学では、26か国・地域、91機関と大学間学術交流協定を締結しています。さらに農学部では27機関と、水産学部では23機関と国際交流協定を締結しています。これらの機関への交換留学等を積極的にすすめています。
協定大学等 | 国名等 | 締結年月日 |
---|---|---|
農学部 | ||
ジョージア大学 | アメリカ合衆国 | 昭和54年11月29日 |
雲南農業大学 | 中国 | 平成元年5月11日 |
湖南農業大学 | 中国 | 平成元年6月2日 |
ソコイネ農科大学 農学部 | タンザニア | 平成11年8月30日 |
バレンシア工芸大学 | スペイン | 平成12年2月7日 |
ディポネゴロ大学 | インドネシア | 平成12年3月2日 |
メジョー大学 | タイ | 平成13年4月30日 |
国立モンクット王トンブリ工科大学 生物資源工学研究科 | タイ | 平成14年1月16日 |
ハノイ農業大学 | ベトナム | 平成14年3月6日 |
江原大学校 | 韓国 | 平成14年4月5日 |
ハノイ貿易大学 | ベトナム | 平成14年12月25日 |
アンダラス大学 | インドネシア | 平成15年12月1日 |
東北大学 | 中国 | 平成16年12月3日 |
淡江大学 | 台湾 | 平成17年11月5日 |
国立中興大学獣医学部 | 台湾 | 平成21年4月1日 |
カフルアッシャイフ大学 農学部 | エジプト | 平成23年9月5日 |
四川大学錦江学院 醸造工学部 | 中国 | 平成23年12月16日 |
中国文化大学 農学院 | 台湾 | 平成24年10月3日 |
ロッテンブルク林業大学 | ドイツ | 平成25年11月5日 |
リロングウェ農業天然資源大学 | マラウィ | 平成28年8月23日 |
メーファンラン大学 農産業学部 | タイ | 平成28年11月14日 |
パテイン大学 | ミャンマー | 平成28年12月4日 |
セントオーガスティン大学タンザニア | タンザニア | 平成30年4月19日 |
華中農業大学 | 中国 | 平成30年5月22日 |
ヌエポレオン自治大学 | メキシコ | 平成31年1月22日 |
マラウイ科学技術大学 | マラウイ | 平成31年3月25日 |
水産学部 | ||
大連海洋大学 | 中国 | 平成15年10月21日 |
東南アジア漁業開発センター | 国際機構 | 平成15年12月3日 |
ハサヌディン大学 海洋科学・水産学部 | インドネシア | 平成19年11月17日 |
国立高雄海洋科技大学 | 台湾 | 平成20年2月29日 |
カント-大学 水産・養殖学部 | ベトナム | 平成21年5月25日 |
国立台湾海洋大学 | 台湾 | 平成22年7月15日 |
サムラトランギ大学 | インドネシア | 平成23年2月8日 |
淅江海洋学院 | 中国 | 平成23年4月5日 |
海洋科学技術大学 | エリトリア | 平成23年4月30日 |
上海海洋大学 | 中国 | 平成23年10月24日 |
アリカンテ大学 | スペイン | 平成24年3月28日 |
サンカルロス大学 文理学部 | フィリピン | 平成24年5月30日 |
バングラデシュ農業大学 | バングラデシュ | 平成26年12月27日 |
ニャチャン大学 | ベトナム | 平成27年7月31日 |
国立嘉義大学 生命科学院 | 台湾 | 平成28年11月28日 |
韓国海洋科学技術院 | 韓国 | 平成29年5月22日 |
チャナッカレ・オンセキズ・マルト大学 | トルコ | 平成29年12月21日 |
エジプト国立海洋水産研究所 | エジプト | 平成30年3月20日 |
華中農業大学 水産学院 | 中国 | 平成30年7月27日 |
アマゾニア連邦農業大学 | ブラジル | 平成31年2月28日 |
トロムソ大学 生物水産経済学部 | ノルウェー | 令和元年6月25日 |
マレーシア科学大学 | マレーシア | 令和元年11月1日 |
マグダレナ大学 | コロンビア | 令和2年2月12日 |
そのほか、農学部では、平成11年度より、専門科目「国際協力農業体験講座タイ・ミャンマーコース」を開講、さらに平成21年度からは、「ベトナムコース」を開講しており、平成23年度までに、計284名が受講し、現地の人々との交流、ファームステイおよび農作業研修を通じて国際感覚を身に付けると同時に、農林業分野における国際協力のあり方を学びました。
英語力強化/Towards improved English skills
特別コースでは、①英語力の強化を直接的な目的とする英語科目と、②専門的知識を、英語で読み、聞き、理解し運用する能力を涵養する科目の双方を通じて、実践的な英語力を強化します。
これまで水産学部の推奨科目として実施されてきた「実用水産英語(海外研修)」を更に充実させ、必修科目「海外研修」として開講し、英語を母国語とする、または多用する国で英語による講義を受け、学生等とのコミュニケーションを通じて、実用英語の訓練を定着させることを目指します。