施設のご案内
01号ハウス | マンゴー、トケイソウ |
02号ハウス | バナナ |
04号ハウス | カカオ、コーヒー、バニラ、アンスリウム |
06号ハウス | 果樹苗(マンゴー、ゴレンシ、ライチ、グァバ、バンジロウ他) |
07号ハウス | カンノンチク、シンノウヤシ |
08号ハウス | マンゴー |
果樹温室(Ⅰ) | マンゴー |
蔬菜温室(Ⅱ) | ゴレンシ、ジャボチカバ、マンゴスチン、ドリアン |
花卉温室(Ⅲ) | ブーゲンビリア、アグラオネマ、プルメリア、アリアケカズラ、ヒスイカズラ、キバナヨウラク、ネムノキ、ドラセナ、ガーリックパイン |
植物温室(Ⅳ) | アセロラ、フィンガーライム |
a | マンゴー、パッションフルーツ、アセロラ、コーヒー |
b | サトウキビ |
c | ストレリチア |
d | シンノウヤシ ※右の空き地はトラクター操作実習場 |
e | オクラ、ジャガイモ、ヤムイモ、セロリ、ブロッコリー |
f | オクラ、ジャガイモ、ヤムイモ、セロリ、ブロッコリー |
g | ヤムイモ、キャッサバ、ウコン |
h | ヤムイモ、キャッサバ、リュウガン、ライチ |
i | オクラ、ジャガイモ、ヤムイモ、セロリ、ブロッコリー |
j | ライチ、リュウガン、グアバ、アボカド |
k | ハウスオクラ |
l | グァバ、マカダミア |
m | 空き圃場 |
n(温床) | ドラゴンフルーツ、ミラクルフルーツ、カカオ、イランイラン、モリンガ、 ブラックサポテ、シーグレープ、サポジラ、ギンバイカ、パパイヤ、インドナツメ、アビウ、タマリンド、キャニモモ、レンブ、エチオピアグーズベリー、他 ※すべて見本樹 |
※ 2021年 6月現在
施設・建物(㎡)
水田 | 10,777 | 収納庫 | 93 |
畑 | 10,436 | 農具庫・倉庫 | 119 |
果樹園 | 3,994 | 資材倉庫 | 39 |
温室 | 1,550 | 植物温室 | 137 |
ビニルハウス | 5,350 | 果樹温室 | 208 |
建物敷地その他 | 7,654 | 花卉温室 | 312 |
研究宿泊棟 | 820 | 蔬菜温室 | 330 |
収納庫 | 16 | 植物温室 | 210 |
その他 | 50 |
施設 計 39,761 / 建物 計 2,314